RVV Seriyası Asma Çevik Kabel
Məhsul Məlumatları
RVV Seriyası Asma Kabellər iki və ya daha çox RV naqili və bir təbəqə örtükdür. RVV Seriyası Asma Kabel zəif cərəyan sistemləri üçün ən çox istifadə edilən kabeldir. Nüvə naqillərinin sayı dəyişkəndir, iki və ya daha çoxdur və xarici tərəfində PVC örtük var. Nüvə naqillərinin düzülüşü üçün xüsusi tələb yoxdur.
RVV Seriyası Asma Kabel əsasən orta və yüngül mobil elektrik cihazları, cihazlar, məişət texnikası, elektrik işıqlandırması və s. kimi çevik istifadə yerlərində istifadə olunur, idarəetmə siqnallarını ötürə bilər, həmçinin güc siqnallarını ötürə bilər və körpülər və şlanqlar çəkmək üçün də uyğundur.
Tətbiqlər:
RVV Seriyası Asma Kabel, tez-tez hərəkət və əyilmə üçün xüsusi olaraq hazırlanmışdır, feston sisteminin hava və ya şaquli istifadəsi və asma idarəetməsi üçün polad məftil dəstəyinə malikdir.
Xüsusiyyət:
Örtük: -15°C-də elastik qala bilən, alov müqavimətinə və öz-özünə sönməyə davamlı xüsusi polixlorepren (butadien-akrilonitril rezin)
Keçirici: Saflığı 99.999%-ə çata bilən super incə yumşaq çılpaq mis.
İzolyasiya: -15°C-də elastik qala bilən, yağ və alova davamlı və öz-özünə sönən xüsusi polixlorepren (butadien-akrilonitril rezin)
Texniki məlumatlar:
Nominal gərginlik: ≤1.5mm 300/500V >1.5mm: 450V/750V
Test gərginliyi: ≤1.5mm 2500V >1.5mm: 3000V
Temperatur diapazonu: -15°C ilə +80°C arasında
Məhsul Parametrləri
| Model | Nüvələrin sayı | Nüvələr Bölməsi | Çəki | Xarici diametr |
|
|
| mm2 | kq/km | mm |
| RVV1 | 4 | 1.5 | 193 | 14 |
| RVV1 | 4 | 2.5 | 279 | 16.6 |
| RVV1 | 5 | 1.5 | 227 | 15 |
| RVV1 | 5 | 2.5 | 331 | 17.9 |
| RVV1 | 6 | 1.5 | 264 | 16.1 |
| RVV1 | 6 | 2.5 | 395 | 21.4 |
| RVV1 | 8 | 1.5 | 346 | 19.3 |
| RVV1 | 8 | 2.5 | 501 | 22.8 |
| RVV1 | 10 | 0.75 | 265 | 17.5 |
| RVV1 | 10 | 1.5 | 444 | 21.8 |
| RVV1 | 10 | 2.5 | 641 | 25.9 |
| RVV1 | 12 | 0.75 | 291 | 17.9 |
| RVV1 | 12 | 1.5 | 491 | 22.3 |
| RVV1 | 12 | 2.5 | 719 | 26.6 |
| RVV1 | 14 | 0.75 | 324 | 18.6 |
| RVV1 | 14 | 1.5 | 549 | 23.2 |
| RVV1 | 14 | 2.5 | 836 | 27.8 |
| RVV1 | 16 | 0.75 | 360 | 19.3 |
| RVV1 | 16 | 1.5 | 611 | 24.2 |
| RVV1 | 16 | 2.5 | 934 | 29.1 |
| RVV1 | 18 | 0.75 | 418 | 21.2 |
| RVV1 | 18 | 1.5 | 676 | 25.2 |
| RVV1 | 18 | 2.5 | 1038 | 30.5 |
| RVV1 | 20 | 0.75 | 446 | 21.6 |
| RVV1 | 20 | 1.5 | 725 | 25.8 |
| RVV1 | 20 | 2.5 | 1115 | 31.2 |
| Model | Nüvələrin sayı | Nüvələr Bölməsi | Çəki | Xarici diametr |
|
|
| mm2 | kq/km | mm |
| RVV2 | 4 | 1.5 | 230 | 18.4 |
| RVV2 | 4 | 2.5 | 326 | 20.9 |
| RVV2 | 5 | 1.5 | 265 | 19.3 |
| RVV2 | 5 | 2.5 | 379 | 22.2 |
| RVV2 | 6 | 1.5 | 303 | 20.4 |
| RVV2 | 6 | 2.5 | 454 | 27.9 |
| RVV2 | 8 | 1.5 | 411 | 25.8 |
| RVV2 | 8 | 2.5 | 578 | 29.3 |
| RVV2 | 10 | 0.75 | 308 | 22.9 |
| RVV2 | 10 | 1.5 | 520 | 28.3 |
| RVV2 | 10 | 2.5 | 736 | 32.4 |
| RVV2 | 12 | 0.75 | 333 | 23.3 |
| RVV2 | 12 | 1.5 | 564 | 28.8 |
| RVV2 | 12 | 2.5 | 810 | 33.1 |
| RVV2 | 14 | 0.75 | 366 | 24 |
| RVV2 | 14 | 1.5 | 621 | 29.7 |
| RVV2 | 14 | 2.5 | 925 | 34.3 |
| RVV2 | 16 | 0.75 | 402 | 24.8 |
| RVV2 | 16 | 1.5 | 684 | 30.7 |
| RVV2 | 16 | 2.5 | 1025 | 35.6 |
| RVV2 | 18 | 0.75 | 481 | 27.7 |
| RVV2 | 18 | 1.5 | 749 | 31.7 |
| RVV2 | 18 | 2.5 | 1130 | 37 |
| RVV2 | 20 | 0.75 | 508 | 28.1 |
| RVV2 | 20 | 1.5 | 796 | 32.3 |
| RVV2 | 20 | 2.5 | 1203 | 37.7 |









